| Sistema Operativo |
Android 4.2.2 Jelly Bean | BlackBerry OS 10 |
||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidad | 2013/2 | 2013/1 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensiones | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 130 x 65.6 x 9 mm | ||
| Peso | 130 gramos | 135 gramos | ||
| RED | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | micro | - | ||
| DATA TRANSFER | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| GPRS | si | si | ||
| EDGE | si | si | ||
| UMTS | si | si | ||
| HSDPA | si | si | ||
| HSUPA | si | si | ||
| HSPA+ | si | si | ||
| LTE | si | si | ||
| Max Download Speed | 100 Mbps | 100 Mbps | ||
| Max Upload Speed | 50 Mbps | 50 Mbps | ||
| DATOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Chipset | SAMSUNG APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | ||
| Procesador | 1.9 GHz Quad Core | 1.5 GHz Dual Core | ||
| Memoria | 64 GB | 16 GB | ||
| Memoria Expandible | Micro SD hasta 64 GB | Micro SD hasta 32 GB | ||
| CONECTIVIDAD | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 con LE/EDR/A2DP | 4.0 con A2DP | ||
| DLNA | - | |||
| IRDA | ||||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | ||||
| GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS | ||
| UMA | ||||
| MENSAJES | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| SMS | si | si | ||
| MMS | si | si | ||
| si | si | |||
| Push Mail | si | si | ||
| Auto Filling | T9/Swype | |||
| PANTALLA | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Pulgadas | 5 | 4.2 | ||
| Resolución | 1920 x 1080 pixel | 768 x 1280 pixel | ||
| Tipo | Super AMOLED | - | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Colores | 16 millones | 16 millones | ||
| Segunda Pantalla | ||||
| CÁMARA | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Megapixel | 13 Mp | 8 Mp | ||
| Resolución | 4128 x 3096 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Autofocus | ||||
| Touch Focus | ||||
| Zoom | ||||
| Flash | LED Flash | LED Flash | ||
| HDR | - | |||
| Geo Tagging | ||||
| Face Detection | ||||
| Segunda Cámara | 2 megapixel | 2 megapixel | ||
| VIDEO | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| Vídeo Auto Focus | ||||
| Vídeo Stabilizer | - | |||
| Vídeo Segunda Cámara | ||||
| FUNCIONES | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | ||
| Vídeo Llamada | ||||
| Control por Voz | Memo/Dial/Command | Memo/Dial | ||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| Salida de TV | MHL (hdmi) | HDMI | ||
| Browser | xHtml/Html/HTML5 | Html/HTML5 | ||
| Flash Player | ||||
| Vibración | ||||
| Viva Voz | ||||
| Tonos | Polifonicos | Polifonicos | ||
| Tonos personalizados | ||||
| Java | ||||
| Otro | SNS integration Pop Up Play Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot | - | ||
| BATERÍA | Samsung Galaxy S4 I9505 | RIM BlackBerry Z10 | ||
| Tipo | Litio | Litio | ||
| Autonomía conversación | 1020 minutos | 600 minutos | ||
| Autonomía en standby | 320 horas | 312 horas | ||
| Amperaje | 2600 Mah | 1800 Mah |
miércoles, 5 de junio de 2013
comparativa de moviles 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario