Sistema Operativo |
iOS 6 | Android 4.2.2 | Windows Phone 8 |
||||
| Tipo | Bar | - | Bar | ||||
| Disponibilidad | 2012/4 | 2013/1 | 2013/2 | ||||
| Antena | Integrada | Integrada | Integrada | ||||
| Dimensiones | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm | 133 x 69.9 x 10.2 mm | ||||
| Peso | 112 gramos | 143 gramos | 162 gramos | ||||
| RED | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||
| Dual Sim | |||||||
| Sim Card | Nano | - | - | ||||
| DATA TRANSFER | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| GPRS | si | si si | |||||
| EDGE | si | si si | |||||
| UMTS | si | si si | |||||
| HSDPA | si | si si | |||||
| HSUPA | si | si si | |||||
| HSPA+ | si | si si | |||||
| LTE | si | si si | |||||
| Max Download Speed | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||||
| Max Upload Speed | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | ||||
| DATOS TÉCNICOS | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Chipset | Apple A6 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | ||||
| Procesador | 1.3 GHz Dual Core | 1.7 GHz Quad Core | 1.5 GHz Dual Core | ||||
| Memoria | 32 GB | 64 GB | 32 GB | ||||
| Memoria Expandible | |||||||
| CONECTIVIDAD | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||||
| Bluetooth | 4.0 con A2DP | 4.0 con A2DP | 3.0 con A2DP/EDR | ||||
| DLNA | - | ||||||
| IRDA | |||||||
| USB | Proprietary | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||||
| NFC | - | ||||||
| GPS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | A-GPS/GLONASS | ||||
| UMA | |||||||
| MENSAJES | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| SMS | |||||||
| MMS | |||||||
| Push Mail | |||||||
| Auto Filling | T9 | T9 | |||||
| PANTALLA | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Pulgadas | 4 | 4.7 | 4.5 | ||||
| Resolución | 640 x 1136 pixel | 1080 x 1920 pixel | 768 x 1280 pixel | ||||
| Tipo | LED-backlit IPS TFT | Super LCD3 | AMOLED | ||||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | Capacitiva | ||||
| Multitouch | |||||||
| Colores | 16 millones | 16 millones | 16 millones | ||||
| Segunda Pantalla | |||||||
| CÁMARA | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Megapixel | 8 Mp | 4 Mp | 8.7 Mp | ||||
| Resolución | 3264 x 2448 pixel | 2688 x 1520 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||||
| Autofocus | |||||||
| Touch Focus | - | ||||||
| Zoom | |||||||
| Flash | LED Flash | LED | Xenon Flash | ||||
| HDR | - | ||||||
| Geo Tagging | |||||||
| Face Detection | |||||||
| Segunda Cámara | 1.2 megapixel | 2.1 megapixel | 1.2 megapixel | ||||
| VIDEO | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | Full HD | ||||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | ||||
| Vídeo Auto Focus | - | ||||||
| Vídeo Stabilizer | |||||||
| Vídeo Segunda Cámara | |||||||
| FUNCIONES | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Music Player | |||||||
| Vídeo Player | MP4/H.264 | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid | MP4/H.263/H.264/WMV | ||||
| Vídeo Llamada | |||||||
| Control por Voz | Memo/Dial/Command | Memo/Dial/Command | Memo/Dial/Command | ||||
| Radio | |||||||
| Tv | |||||||
| Salida de TV | MHL (hdmi) | ||||||
| Browser | Html | HTML5 | Html/HTML5 | ||||
| Flash Player | |||||||
| Vibración | |||||||
| Viva Voz | |||||||
| Tonos | Polifonicos | Polifonicos | Polifonicos | ||||
| Tonos personalizados | |||||||
| Java | |||||||
| Otro | - | - | Wi-Fi hotspot HERE Maps HERE Drive |
||||
| BATERÍA | Apple iPhone 5 | HTC One | Nokia Lumia 928 | ||||
| Tipo | LiPo | LiPo | Litio | ||||
| Autonomía conversación | 480 minutos | - | 972 minutos | ||||
| Autonomía en standby | 225 horas | - | 541 horas | ||||
| Código | - | - | BV-4NW | ||||
| Amperaje | 1434 Mah | 2300 Mah | 2000 Mah | ||||
miércoles, 5 de junio de 2013
comparativa de moviles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario